www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Eurooppalaisen metsästysammunnan tulokset

 
   YMS järjesti Eurooppalaisen metsästysammunnan                            katsastuskilpailut Järvirannalla 17.4.2011.  Sää oli aurinkoinen,        mutta tuuli hiukan haittasi haulikkoammuntaa

Mahdollisuus oli ampua kaksi kilpailua. Sää suosi tänään ampujia.

Kuvia kisoista löytyy galleriasta

HUOM! Luodikkoradalta löytyi rannekello. Voi kysellä numerosta     044-3266763

Kilpailu 1 Yhdistetty            Kilpailu 2   Yhdistetty 

                 Kivääri                                    Kivääri

Kilpailu 1
Yhdistetty

          

  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compact Tulos x4 Yht. Tulos
1 Kuivas Jari Ka 50 50 50 48 198 19 23 168 366
2 Tossavainen Arto PS 50 50 47 47 194 21 21 168 362
3 Ylijoki Juho Sa 50 49 49 50 198 17 24 164 362
4 Nydahl Mats 50 42 49 46 187 20 22 168 355
5 Kosamo Seppo Ka 49 42 47 41 179 23 20 172 351
6 Kaipainen Jouni Ka 47 49 49 46 191 19 20 156 347
7 Toivonen Juha Sa 50 45 49 45 189 19 20 156 345
8 Kyntäjä Timo Ky 50 50 49 42 191 16 22 152 343
9 Koskinen Juha VS 50 49 49 47 195 17 20 148 343
10 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 48 198 18 18 144 342
11 Sevon Kim Uu 47 50 50 48 195 15 21 144 339
12 Back Tobias 50 47 50 47 194 17 19 144 338
13 Skata Ronnie 50 49 50 37 186 18 18 144 330
14 Mäkinen Matti Po 49 47 21 47 164 18 22 160 324
15 Kaunisto Jouni Sa 49 40 39 49 177 15 21 144 321
16 Ylijoki Matti Sa 49 42 47 46 184 17 17 136 320
17 Taipale Timo Sa 50 50 50 40 190 17 15 128 318
18 Pitkäaho Kai Po 50 50 50 49 199 10 17 108 307
19 Aalto Esa Ph 49 48 46 35 178 15 17 128 306
20 Seppä Pekka Sa 46 49 48 43 186 12 18 120 306
21 Leppänen Tero VS 49 40 43 44 176 13 19 128 304
22 Mäkiranta Sakari Po 45 27 46 40 158 18 18 144 302
23 Grims Börje 47 49 38 48 182 9 20 116 298
24 Luoma Timo Po 45 47 49 42 183 8 20 112 295
25 Yli-Puntari Janne VS 50 47 40 27 164 16 16 128 292
26 Scholman Robert Uu 48 48 48 33 177 10 17 108 285
27 Mäkynen Pasi Po 50 45 45 22 162 12 17 116 278
28 Karhunen Pekka Po 49 49 49 49 196 8 12 80 276
29 Autio Mikko Po 50 50 49 47 196 5 14 76 272
30 Hill Raimo Po 50 41 50 50 191 8 11 76 267
31 Toivonen Henri Sa 46 39 44 8 137 10 18 112 249

Kilpailu 1
Kivääri
  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos
1 Pitkäaho Kai Po 50 50 50 49 199
2 Rauma Sami 49 50 49 50 198
3 Ylijoki Juho Sa 50 49 49 50 198
4 Sauhke Seppo Po 50 50 48 50 198
5 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 48 198
6 Rintala Markku Po 50 50 50 48 198
7 Kuivas Jari Ka 50 50 50 48 198
8 Montonen Aarre Po 49 50 49 49 197
9 Karhunen Pekka Po 49 49 49 49 196
10 Autio Mikko Po 50 50 49 47 196
11 Sevon Kim Uu 47 50 50 48 195
12 Koskenmäki Markku Po 50 49 48 48 195
13 Koskinen Juha VS 50 49 49 47 195
14 Back Tobias 50 47 50 47 194
15 Tossavainen Arto PS 50 50 47 47 194
16 Peurala Arto Po 49 46 49 48 192
17 Hill Raimo Po 50 41 50 50 191
18 Kyntäjä Timo Ky 47 49 49 46 191
19 Kaipainen Jouni Ka 50 50 49 42 191
20 Vesavuori Sami 48 44 48 50 190
21 Taipale Timo Sa 50 50 50 40 190
22 Toivonen Juha Sa 50 45 49 45 189
23 Nydahl Mats 50 42 49 46 187
24 Seppä Pekka Sa 46 49 48 43 186
25 Skata Ronnie 50 49 50 37 186
26 Ylijoki Matti Sa 49 42 47 46 184
27 Luoma Timo Po 45 47 49 42 183
28 Grims Börje 47 49 38 48 182
29 Seppälä Lauri Po 49 43 46 44 182
30 Kosamo Seppo Ka 49 42 47 41 179
31 Aalto Esa Ph 49 48 46 35 178
32 Kaunisto Jouni Sa 49 40 39 49 177
33 Scholman Robert Uu 48 48 48 33 177
34 Leppänen Tero VS 49 40 43 44 176
35 Mäkinen Matti Po 49 47 21 47 164
36 Yli-Puntari Janne VS 50 47 40 27 164
37 Mäkynen Pasi Po 50 45 45 22 162
38 Poikonen Niina 41 33 48 38 160
39 Mäkiranta Sakari Po 45 27 46 40 158
40 Kyntäjä Ville Ky 47 27 50 17 141
41 Toivonen Henri Sa 46 39 44 8 137


Kilpailu 2
Yhdistetty

  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compact Tulos x4 Yht. Tulos
1 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 49 199 24 21 180 379
2 Kosamo Seppo Ka 47 46 45 49 187 22 23 180 367
3 Tossavainen Arto PS 50 48 50 46 194 21 22 172 366
4 Kaunisto Jouni Sa 50 50 48 49 197 18 22 160 357
5 Skata Ronnie 50 50 50 47 197 17 22 156 353
6 Kuivas Jari Ka 48 49 48 49 194 20 19 156 350
7 Ylijoki Juho Sa 50 50 50 48 198 18 20 152 350
8 Sevon Kim Uu 50 50 50 47 197 18 19 148 345
9 Toivonen Juha Sa 50 45 50 45 190 14 23 148 338
10 Back Tobias 49 50 49 49 197 18 17 140 337
11 Yli-Puntari Janne VS 50 43 49 46 188 21 16 148 336
12 Kaipainen Jouni Ka 50 49 48 48 195 16 18 136 331
13 Mäkinen Matti Po 48 43 48 36 175 16 22 152 327
14 Koskinen Juha VS 50 48 48 43 189 18 15 132 321
15 Aalto Esa Ph 48 48 42 38 176 23 13 144 320
16 Nydahl Mats 49 50 48 48 195 13 18 124 319
17 Ylijoki Matti Sa 46 49 49 41 185 17 15 128 313
18 Karhunen Pekka Po 50 47 50 48 195 4 19 92 287
19 Leppänen Tero VS 50 38 40 36 164 12 17 116 280
20 Grims Börje 49 43 48 45 185 9 13 88 273
21 Scholman Robert Uu 50 45 49 30 174 7 11 72 246
22 Toivonen Henri Sa 33 38 16 10 97 9 16 100 197

Kilpailu 2

Kivääri

  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos
1 Hill Raimo Po 50 49 50 50 199
2 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 49 199
3 Rintala Markku Po 50 48 50 50 198
4 Ylijoki Juho Sa 50 50 50 48 198
5 Back Tobias 49 50 49 49 197
6 Kaunisto Jouni Sa 50 50 48 49 197
7 Sevon Kim Uu 50 50 50 47 197
8 Skata Ronnie 50 50 50 47 197
9 Pitkäaho Kai Po 49 47 49 50 195
10 Sauhke Seppo Po 50 48 47 50 195
11 Rauma Sami 49 49 48 49 195
12 Karhunen Pekka Po 50 47 50 48 195
13 Nydahl Mats 49 50 48 48 195
14 Kaipainen Jouni Ka 50 49 48 48 195
15 Kuivas Jari Ka 48 49 48 49 194
16 Tossavainen Arto PS 50 48 50 46 194
17 Vesavuori Sami 50 49 49 46 194
18 Seppälä Lauri Po 50 48 49 46 193
19 Toivonen Juha Sa 50 45 50 45 190
20 Koskinen Juha VS 50 48 48 43 189
21 Yli-Puntari Janne VS 50 43 49 46 188
22 Kosamo Seppo Ka 47 46 45 49 187
23 Autio Mikko Po 48 50 50 38 186
26 Grims Börje 49 43 48 45 185
27 Ylijoki Matti Sa 46 49 49 41 185
28 Montonen Aarre Po 50 43 49 38 180
29 Aalto Esa Ph 48 48 42 38 176
30 Poikonen Niina 48 41 50 37 176
31 Mäkinen Matti Po 48 43 48 36 175
32 Scholman Robert Uu 50 45 49 30 174
33 Leppänen Tero VS 50 38 40 36 164
34 Toivonen Henri Sa 33 38 16 10 97


 

Alkuun

Takaisin tuloksia sivulle