www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Eurooppalaisen metsästysammunnan tulokset

 

YMS järjesti Eurooppalaisen metsästysammunnan katsastuskilpailut Järvirannalla 27.4.2013 kilpailu oli samalla SM esikisa




Yhdistetty

          

  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos Trap Compak Tulos Yht. Tulos
Sarja M
1 Lehtonen Pekka Sa 50 50 50 48 198 24 23 188 386
2 Tossavainen Arto PS 50 48 50 49 197 21 24 180 377
3 Ylijoki Juho Sa 50 49 50 50 199 21 23 176 375
4 Vainio Aki VS 50 49 47 44 190 22 24 184 374
5 Kyntäjä Timo Ky 49 50 49 49 197 21 23 176 373
6 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 50 200 22 21 172 372
7 Laarimo Mika VS 50 50 50 49 199 21 22 172 371
8 Skata Ronnie 50 49 47 48 194 20 21 164 358
9 Kajan Jari PS 49 50 50 50 199 18 21 156 355
10 Toivonen Juha Sa 50 50 43 46 189 22 19 164 353
11 Mäkiranta Sakari Po 49 50 40 46 185 19 21 160 345
12 Mäkinen Matti Po 47 39 46 44 176 20 22 168 344
13 Kaunisto Jouni Sa 50 50 50 48 198 15 21 144 342
14 Laukka Veli-Pekka VS 50 49 50 45 194 17 20 148 342
15 Tiainen Mikko VS 47 49 46 43 185 21 18 156 341
16 Koskinen Juha VS 49 50 50 48 197 15 20 140 337
17 Karhunen Pekka Po 50 49 50 49 198 14 19 132 330
18 Rauma Sami 50 50 49 49 198 13 20 132 330
19 Koivikko Harri Po 50 49 49 49 197 15 17 128 325
20 Yli-Puntari Janne VS 47 48 50 48 193 14 19 132 325
21 Tölli Jukka KP 48 43 49 48 188 15 18 132 320
22 Seppä Pekka Sa 50 43 50 37 180 15 19 136 316
23 Taipale Timo Sa 50 50 49 45 194 13 17 120 314
24 Laine Marko VS 49 50 46 45 190 14 17 124 314
25 Pitkäaho Kai Po 49 49 49 45 192 7 21 112 304
26 Alatalo Asko Po 50 47 46 46 189 8 19 108 297
27 Grims Börje 47 49 46 38 180 13 16 116 296
28 Hill Raimo Po 50 38 48 49 185 11 16 108 293
29 Mäkynen Pasi Po 41 34 38 19 132 15 22 148 280
30 Hakula Arvo KP 49 46 47 49 191 8 14 88 279

Sarja S20
1 Ylijoki Matti Sa 49 41 47 43 180 22 19 164 344
2 Toivonen Henri Sa 49 41 43 47 180 17 18 140 320
3 Leppänen Tero VS 47 48 48 36 179 14 20 136 315
4 Tölli Antti KP 34 39 47 40 160 17 19 144 304
5 Huhti Jani VS 50 47 50 49 196 12 14 104 300
6 Kajan Lauri PS 40 27 36 29 132 4 8 48 180
Sarja M55
1 Hirvimäki Seppo PS 49 48 49 38 184 21 22 172 356
2 Iivonen Kimmo VS 50 49 50 50 199 14 19 132 331
3 Alto Esa EH 48 47 40 34 169 17 15 128 297
Sarja N
1 Poikonen Niina 46 50 46 45 187 13 16 116 303

Tulostettavassa muodossa

Kivääri
Sarja M
  Nimi Piiri Kauris Kettu Gemssi Villisika Tulos
1 Mäkinen Kalle VS 50 50 50 50 200
2 Kajan Jari PS 49 50 50 50 199
3 Ylijoki Juho Sa 50 49 50 50 199
4 Laarimo Mika VS 50 50 50 49 199
5 Karhunen Pekka Po 50 49 50 49 198
6 Rauma Sami 50 50 49 49 198
7 Kaunisto Jouni Sa 50 50 50 48 198
8 Lehtonen Pekka Sa 50 50 50 48 198
9 Tossavainen Arto PS 50 48 50 49 197
10 Kyntäjä Timo Ky 49 50 49 49 197
11 Koskinen Juha VS 49 50 50 48 197
12 Koivikko Harri Po 50 49 49 49 197
13 Autio Mikko Po 50 48 50 48 196
14 Skata Ronnie 50 49 47 48 194
15 Laukka Veli-Pekka VS 50 49 50 45 194
16 Taipale Timo Sa 50 50 49 45 194
17 Sauhke Seppo Po 50 50 48 45 193
18 Yli-Puntari Janne VS 47 48 50 48 193
19 Pitkäaho Kai Po 49 49 49 45 192
20 Hakula Arvo KP 49 46 47 49 191
21 Laine Marko VS 49 50 46 45 190
22 Vainio Aki VS 50 49 47 44 190
23 Alatalo Asko Po 50 47 46 46 189
24 Toivonen Juha Sa 50 50 43 46 189
25 Tölli Jukka KP 48 43 49 48 188
26 Hill Raimo Po 50 38 48 49 185
27 Mäkiranta Sakari Po 49 50 40 46 185
28 Tiainen Mikko VS 47 49 46 43 185
29 Seppälä Lauri Po 49 37 47 49 182
30 Grims Börje 47 49 46 38 180
31 Seppä Pekka Sa 50 43 50 37 180
32 Mäkinen Matti Po 47 39 46 44 176
33 Mäkynen Pasi Po 41 34 38 19 132

Sarja S20
1 Huhti Jani VS 50 47 50 49 196
2 Toivonen Henri Sa 49 41 43 47 180
3 Ylijoki Matti Sa 49 41 47 43 180
4 Leppänen Tero VS 47 48 48 36 179
5 Tölli Antti KP 34 39 47 40 160
6 Rintala Niko Po 33 42 46 32 153
7 Kajan Lauri PS 40 27 36 29 132
Sarja S55
1 Iivonen Kimmo VS 50 49 50 50 199
2 Rintala Markku Po 50 50 49 47 196
3 Hirvimäki Seppo PS 49 48 49 38 184
4 Alto Esa EH 48 47 40 34 169
Sarja N
1 Poikonen Niina 46 50 46 45 187



Alkuun