www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Pohjoismaisen metsästysammunnan tulokset

YMS järjesti Pohjoismaisen metsästysammunnan katsastuskilpailut Järvirannalla 16.4.2011. Tänä vuonna kilpailu saatiin ampua aurinkoisessa säässä.


Mahdollisuus oli ampua kaksi kilpailua

Kuvia löytyy galleriasta

        Kilpailu 1                    Kilpailu2

  Sarja Nimi Piiri Seura Kauris Hirvi Trap Compact Tulos
1 M Mika Laarimo Sa LAMAS 99 94 96 76 365
2 M Jouni Kaunisto Sa Haukka 99 89 84 84 356
3 M Juho Ylijoki Sa LaMas 99 91 84 72 346
4 M Kalle Mäkinen VS VaMs 100 84 88 68 340
5 M Pekka Lemponen Po YMS 69 84 100 84 337
6 M Timo Luoma Po KMS 85 85 80 84 334
7 M Bjarne Vestvik JSF 92 73 88 80 333
8 M Timo Kyntäjä Kymi Heinlahti 88 80 76 84 328
9 M Ronnie Skata VSVA 78 87 92 68 325
9 M Tapani Tiainen Kymi KyKy 99 82 72 72 325
11 M Markku Ojansuu Uu MKMs 99 77 80 68 324
12 M Aki Helminen Kymi Kirjavala 88 67 76 84 315
13 M Matti Mäkinen Po YMS 73 67 88 84 312
14 M Juha Toivonen Sa Haukka 97 71 68 72 308
15 M Panu Mikkola Kymi AMY 86 63 76 80 305
16 M Juha Koskinen VS LRM 88 85 80 48 301
17 M Guy Sjökvist NSK 76 77 84 60 297
18 M Pekka Seppä Sa Haukka 77 73 72 72 294
19 M Eero Nivukoski Po YMS 77 75 88 52 292
20 M Jari Kajan PS Kartula 83 68 60 80 291
20 M Kim Sevon Uu Porkkalan A 97 86 60 48 291
22 M Janne Yli-Puntari VS AMS 94 72 68 56 290
22 M Mikko Autio Po Simpsiö Ms 96 82 64 48 290
24 M Pekka Karhunen Po OMS 97 89 64 40 290
25 M Börje Grims VSVA 69 87 80 52 288
26 M Aki Vainio VS Laitila 86 51 68 68 273
27 M Timo Taipale Sa VKMS 87 61 44 44 236
28 M Antti Nousiainen PS Kartula 88 53 32 48 221
                   
1 M20 Tero Leppänen VS VaMs 85 65 64 72 286
2 M20 Matti Ylijoki Sa LaMAs 77 52 84 68 281
3 M20 Robert Shulman Uu Porkkalan A 73 74 72 44 263
4 M20 Lauri Seppälä Po OMS 86 77 44 52 259
5 M20 Henri Toivanen Sa VKMS 44 28 64 52 188
6 M20 Lauri Kajan PS Kartula 18 28 12 16 74
                   
1 M60 Markku Rintala Po KuMS 99 89 60 88 336
2 M60 Denis Hagman JSF 87 68 92 72 319
3 M60 Matti Lehtonen Sa LaMs 97 78 64 76 315
4 M60 Esa Aalto E-H A-Ha 89 52 80 48 269
                   
1 N Mervi Nivukoski Po YMS 86 57 84 24 251

Kilpailu 2

 

  Sarja Nimi Piiri Seura Kauris Hirvi Trap Compact Tulos
1 M Jouni Kaunisto Sa Haukka 98 86 88 92 364
2 M Mika Laarimo Sa LAMAS 97 94 96 60 347
3 M Markku Ojansuu Uu MKMs 96 78 88 84 346
4 M Timo Kyntäjä Kymi Heinlahti 88 68 92 76 324
5 M Eero Nivukoski Po YMS 79 84 88 72 323
6 M Pekka Karhunen Po OMS 99 88 64 68 319
7 M Timo Luoma Po KMS 91 71 76 80 318
8 M Juha Toivonen Sa Haukka 87 70 92 68 317
9 M Pekka Lemponen Po YMS 96 64 72 80 312
9 M Tapani Tiainen Kymi KyKy 75 89 92 56 312
11 M Börje Grims VSVA 79 84 84 64 311
12 M Ronnie Skata VSVA 97 76 84 52 309
13 M Bjarne Vestvik JSF 88 66 76 76 306
14 M Kim Sevon Uu Porkkalan A 98 62 72 72 304
15 M Panu Mikkola Kymi AMY 87 54 76 84 301
16 M Matti Mäkinen Po YMS 69 79 68 84 300
17 M Aki Helminen Kymi Kirjavala 97 61 68 72 298
18 M Guy Sjökvist NSK 80 76 80 56 292
19 M Pekka Seppä Sa Haukka 84 73 64 64 285
20 M Janne Yli-Puntari VS AMS 86 75 76 44 281
21 M Aki Vainio VS Laitila 74 66 76 60 276
22 M Jari Kajan PS Kartula 76 69 52 60 257
23 M Juha Koskinen VS LRM 68 59 76 48 251
24 M Antti Nousiainen PS Kartula 82 67 16 36 201
                   
1 M20 Robert Shulman Uu Porkkalan A 96 78 44 56 274
2 M20 Lauri Seppälä Po OMS 83 76 48 52 259
3 M20 Henri Toivanen Sa VKMS 65 50 60 52 227
4 M20 Lauri Kajan PS Kartula 34 13 12 16 75
                   
1 M60 Matti Lehtonen Sa LaMs 98 77 68 68 311
2 M60 Denis Hagman JSF 74 78 76 80 308
3 M60 Esa Aalto E-H A-Ha 86 54 72 76 288
4 M60 Markku Rintala Po KuMS 97 70 48 52 267


Alkuun

Takaisin tuloksia sivulle