www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Kesän hirviammuntakilpailu 2011

Koko kesän jatkunut hirviammunta kilpailu harjoitusiltaisin saatiin päätökseen 23.9  kun viimeinen harjoitus ilta oli Järvirannalla.


 Tässä kilpailussa porukat kilpailevat keskenään. 
Kymmeneltä ampujalta vaaditaan kolmelta illalta tulos. Parhaat tulokset merkataan harjoitusiltoina muistiin ja parhaalle porukalle on hirven vasan lupa.

Kilpailun voitti Kärkimäen porukka. Hööpakka oli toisena. Pukkila kolmantena, Asema neljäs mutta heiltä puuttui myös muutama tuloskin

Henkilökohtaisen kilpailun voittaja oli Samuli Latvatalo, toinen Eero Nivukoski ja kolmas Juha Järvi. He saivat tästä palkinnoksi lahjakortit Asepaja M Vuorelaan.

KÄRKIMÄKI
1 Mäkinen Ari 57 56 54 167
2 Arentti Matti 57 56 53 166
3 Rappe Markku 56 55 54 165
4 Tuppela Jorma 54 54 54 162
5 Saari Mikko 57 52 52 161
6 Rajamäki Matti 52 52 51 155
7 Hölsö Mikko 56 50 47 153
8 Luoma Väinö 52 50 48 150
9 Mäkinen Matti 56 48 45 149
10 Tanttari Veli-Matti 51 48 48 147
1575
HÖÖPAKKA
1 Latvatalo Samuli 59 59 59 177
2 Järvi Juha 57 57 57 171
3 Hangasmäki Martti 55 53 53 161
4 Laitila Pasi 53 53 53 159
5 Iivari Hannu 53 53 52 158
6 Majanen Erkki 51 49 49 149
7 Nissilä Eero 55 48 45 148
8 Rintamäki Paavo 52 45 45 142
9 Latvatalo Tatu 49 46 46 141
10 Pajula Antti 48 46 46 140
1546
PUKKILA
1 Nivukoski Eero 59 58 58 175
2 Nivukoski Kimmo 55 51 49 155
3 Koivusalo Jyrki 53 49 48 150
4 Nivukoski Marko 52 49 49 150
5 Laukkola Sami 50 50 45 145
6 Nivukoski Mervi 53 51 38 142
7 Nivukoski Mikko 51 47 44 142
8 Nivukoski Tuure 46 42 38 126
9 Pakka Martti 44 42 39 125
10 Pukkinen Ismo 44 40 39 123
1433
ASEMA
1 Tynjä Ari 54 52 49 155
2 Korkiavuori Veli-Jussi 51 50 50 151
3 Vehkaoja Heikki 46 41 36 123
4 Parkkomäki Paavo 48 37 34 119
5 Vehkaoja Juhani 48 39 21 108
6 Korkiavuori Sinikka 34 32 31 97
7 Raina Jouko 45 44 89
8 Korkiavuori Raimo 48 48
9 Ritola Raine 46 46
10 Tammela Esa 46 46
982
HENKILÖKOHTAINENKISA
1 Latvatalo Samuli 59 59 59 177
2 Nivukoski Eero 59 58 58 175
3 Järvi Juha 57 57 57 171
4 Mäkinen Ari 57 56 54 167
5 Arentti Matti 57 56 53 166
6 Rappe Markku 56 55 54 165
7 Tuppela Jorma 54 54 54 162
8 Saari Mikko 57 52 52 161
9 Hangasmäki Martti 55 53 53 161
10 Laitila Pasi 53 53 53 159
11 Iivari Hannu 53 53 52 158
12 Rajamäki Matti 52 52 51 155
13 Nivukoski Kimmo 55 51 49 155
14 Tynjä Ari 54 52 49 155
15 Hölsö Mikko 56 50 47 153
16 Korkiavuori Veli-Jussi 51 50 50 151
17 Luoma Väinö 52 50 48 150
18 Koivusalo Jyrki 53 49 48 150
19 Nivukoski Marko 52 49 49 150
20 Mäkinen Matti 56 48 45 149
21 Majanen Erkki 51 49 49 149
22 Nissilä Eero 55 48 45 148
23 Tanttari Veli-Matti 51 48 48 147
24 Laukkola Sami 50 50 45 145
25 Rintamäki Paavo 52 45 45 142
26 Nivukoski Mervi 53 51 38 142
27 Nivukoski Mikko 51 47 44 142
28 Latvatalo Tatu 49 46 46 141
29 Pajula Antti 48 46 46 140
30 Niemi Pekka 46 42 39 127
31 Nivukoski Tuure 46 42 38 126
32 Ijäs Pertti 46 40 40 126
33 Pakka Martti 44 42 39 125
34 Korpela Seppo 45 40 39 124
35 Pukkinen Ismo 44 40 39 123
36 Vehkaoja Heikki 46 41 36 123
37 Loukola Sakari 42 40 40 122
38 Parkkomäki Paavo 48 37 34 119
39 Heiska Heikki 46 38 35 119
40 Heiska Heimo 40 38 34 112
41 Vehkaoja Juhani 48 39 21 108
42 Kujanpää Martti 34 34 30 98
43 Korkiavuori Sinikka 34 32 31 97
44 Loukola Heikki 35 31 24 90
45 Mäntysalo Voitto 35 28 23 86
46 Koivu Pertti 26 23 19 68

Takaisin tuloksia sivulle

Takaisin Hirvijahti sivulle