www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

Linkkejä


       

Kesän hirviammuntakilpailu 2010

Koko kesän jatkunut hirviammunta kilpailu harjoitusiltaisin saatiin päätökseen 17.9  kun viimeinen harjoitus ilta oli Järvirannalla.


Tässä kilpailussa porukat kilpailevat keskenään. 
Kymmeneltä ampujalta vaaditaan kolmelta illalta tulos. Parhaat tulokset merkataan harjoitusiltoina muistiin ja parhaalle porukalle on hirven vasan lupa. Toiseksi sijoittunut porukka saa peuran kaatoluvan.


Kilpailun voitti Kärkimäen porukka. Hööpakka oli toisena. Pukkila kolmantena, mutta puuttui yksi tulos, Asema neljäs ja myös puutui yksi tulos

Henkilökohtaisen kilpailun voittaja oli Samuli Latvatalo, toinen Juha Järvi ja kolmas Janne Nivukoski. He saivat tästä palkinnoksi lahjakortit Asepaja M Vuorelaan.

KÄRKIMÄKI
1 Tuppela Jorma 55 54 54 163
2 Rajamäki Matti 55 53 50 158
3 Aurell Reijo 57 50 50 157
4 Tanttari Veli-Matti 54 53 50 157
5 Kallioväli Kari 59 55 42 156
6 Mäkinen Ari 53 52 48 153
7 Rappe Markku 54 50 48 152
8 Mäkinen Matti 57 49 43 149
9 Mäkinen Markku 53 50 44 147
10 Hölsö Mikko 54 47 45 146
1538
HÖÖPAKKA
1 Latvatalo Samuli 58 57 57 172
2 Järvi Juha 58 57 56 171
3 Hangasmäki Martti 56 52 52 160
4 Laitila Pasi 54 54 52 160
5 Majanen Erkki 55 49 47 151
6 Nissilä Eero 49 48 47 144
7 Iivari Hannu 50 49 45 144
8 Kujanpää Jorma 52 47 43 142
9 Rintamäki Paavo 49 45 45 139
10 Ijäs Pertti 46 40 40 126
1509
PUKKILA
1 Nivukoski Janne 57 56 52 165
2 Ranta Mika 55 55 54 164
3 Laukkola Sami 51 48 44 143
4 Nivukoski Mikko 50 47 45 142
5 Nivukoski Marko 50 47 44 141
6 Koivusalo Jyrki 46 43 40 129
7 Koivusalo Janne 43 43 41 127
8 Pakka Martti 41 36 35 112
9 Mäntysalo Voitto 41 37 21 99
10 Pukkinen Ismo 55 40 95
1317
ASEMA
1 Tynjä Ari 51 50 50 151
2 Korkiavuori Veli-Jussi 50 48 47 145
3 Ritari Raimo 48 46 44 138
4 Raina Jouko 51 45 40 136
5 Parkkomäki Paavo 43 42 41 126
6 Raunio Jouni 47 40 39 126
7 Vehkaoja Juhani 43 37 25 105
8 Lahko Pentti 38 33 32 103
9 Iivari Jussi 50 40 90
10 Korkiavuori Sinikka 28 26 26 80
1200

Takaisin tuloksia sivulle

Takaisin Hirvijahti sivulle